lunes, 25 de mayo de 2015

documentos comerciales

Documentos Comerciales.

Papelería:
Producto                 enero 12%         febrero 20%            junio 15%             total
Cuaderno 1200 144 1250 250 1250 187,5 581,5
Carpeta 2000 240 2000 400 2500 375 1015
Lápiz x 12 3000 360 3500 700 3500 525 1585
Calculadora 5000 600 5000 1000 5000 750 2350


Dulces:

Producto            enero 12%         febrero 20%            junio 15%               total
Gomas x20 1200 144 1250 250 1250 187,5 581,5
Nutella 5000 600 5000 1000 4500 675 2275
Chocolatina 1500 180 1500 300 2000 300 780
nerds 1000 120 1500 300 1000 150 570


ROPA:
producto               enero 12%        febrero 20%             junio 15%           total
Pantalón 120000 14400 125000 25000 101250 15187,5 54587,5
Blusa 55000 6600 55000 11000 40500 6075 23675
Saco 150000 18000 101500 20300 205000 30750 69050
Converse 100000 12000 150000 30000 100000 15000 57000













0

No hay comentarios:

Publicar un comentario